您的位置:首頁>產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
/Product display
產(chǎn)品說明
/Product description產(chǎn)品特性
/ Product Features /
1.系統(tǒng)電壓:8V-32V
2.市電充電:2A-10A
3.放電電流:100mA-4000mA
4.內(nèi)置接口:人體熱釋/微波感應
5.網(wǎng)絡通訊:4G CAT1、GPS定位
6.防水等級:IP68
7.充電方式:
市電工作方式為充電型,充電電壓、充電電流、充電時段均可按需設定
8.適應范圍:
(1)12V:60W LED(15V-80V)
(2)24V:120W LED(30V-80V)
技術參數(shù)
/ Technical Parameters /
| 參數(shù) | 名稱 | |
| 電池相關參數(shù) | 光伏充電電流 | 10A |
| 市電充電電流 | 2~10A(可編程) | |
| 光伏過充電壓 | 8.2~32.0V(可編程) | |
| 市電過充電壓 | 8.2~32.0V(可編程) | |
| 電池欠壓保護 | 8.0~31.8V(可編程) | |
| 電池欠壓恢復 | 8.1~31.9V(可編程) | |
| 低溫禁充 | -50~0°C(可編程) | |
| 低溫禁放 | -50~15°C(可編程) | |
| 電池端可承受最大電壓 | DC32V | |
| 光伏相關參數(shù) | MPPT最大追蹤效率 | 99.9% |
| MPPT最大轉換效率 | 96% | |
| 光伏端可承受最大電壓 | DC60V(Voc) | |
| 市電相關參數(shù) | 市電最大轉換效率 | 96% |
| 市電端可承受最大電壓 | DC60V | |
| 負載相關參數(shù) | 負載電流 | 100~4000mA(可編程) |
| 負載電壓 | 15~80V(12V系統(tǒng))/30~80V(24V系統(tǒng)) | |
| 負載功率 | 60W(12V系統(tǒng))/120W(24V系統(tǒng)) | |
| 電流精度 | ±3% | |
| 轉換效率 | 96%(Max) | |
| 智能模式 | 感應/節(jié)能(可編程) | |
| 無人功率 | 0~100%(可編程) | |
| 無人延時 | 1~600s(可編程) | |
| 節(jié)能起點 | 8.1~32.0V(可編程) | |
| 節(jié)能終點 | 8.0~31.9V(可編程) | |
| 起點比例 | 100% | |
| 終點比例 | 5~90%(可編程) | |
| 策略類型 | 按時間/經(jīng)緯度(可編程) | |
| 時段數(shù)量 | 1~12(可編程) | |
| 時段功率 | 0~100%(可編程) | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 功耗 | 10mA |
| 尺寸 | 121*110*36mm(長*寬*高) | |
| 重量 | 755g | |
| 防水等級 | IP 68 | |
| 保護功能 | 反接保護,短路保護,過流保護 開路保護,過壓保護,欠壓保護,過溫保護 | |
| 海拔高度 | 4000m | |
| 工作環(huán)境溫度 | -35~ +60°C | |
| 工作環(huán)境濕度 | 0~100%RH |


