產品展示
/Product display
產品說明
/Product description產品特性
/ Product Features /
1.系統電壓:8V-32V
2.放電電流:100mA-8000mA
3.光伏充電:15A
4.市電充電:2A-15A
5.內置接口:人體熱釋/微波感應
6.網絡通訊:4G CAT1、GPS定位
7.防水等級:IP68
8.工作溫度:-40℃-80℃
9.充電方式:
采用高效MPPT技術,顯著提升發電量20%以上
市電工作方式為充電型,充電電壓、充電電流、充電時段均可按需設定
10.適應范圍:
(1)12V:120W LED(15V-80V)
(2)24V:240W LED(30V-80V)
技術參數
/ Technical Parameters /
| 參數 | 名稱 | |
| 電池相關參數 | 光伏充電電流 | 15A |
| 市電充電電流 | 2~15A(可編程) | |
| 光伏過充電壓 | 8.2~32.0V(可編程) | |
| 市電過充電壓 | 8.2~32.0V(可編程) | |
| 電池欠壓保護 | 8.0~31.8V(可編程) | |
| 電池欠壓恢復 | 8.1~31.9V(可編程) | |
| 低溫禁充 | -50~0°C(可編程) | |
| 低溫禁放 | -50~15°C(可編程) | |
| 電池端可承受最大電壓 | DC32V | |
| 光伏相關參數 | MPPT最大追蹤效率 | 99.9% |
| MPPT最大轉換效率 | 96% | |
| 光伏端可承受最大電壓 | DC60V(Voc) | |
| 市電相關參數 | 市電最大轉換效率 | 96% |
| 市電端可承受最大電壓 | DC60V | |
| 負載相關參數 | 負載電流 | 100~8000mA(可編程) |
| 負載電壓 | 15~80V(12V系統)/30~80V(24V系統) | |
| 負載功率 | 120W(12V系統)/240W(24V系統) | |
| 電流精度 | ±3% | |
| 轉換效率 | 96%(Max) | |
| 智能模式 | 感應/節能(可編程) | |
| 無人功率 | 0~100%(可編程) | |
| 無人延時 | 1~600s(可編程) | |
| 節能起點 | 8.1~32.0V(可編程) | |
| 節能終點 | 8.0~31.9V(可編程) | |
| 起點比例 | 100% | |
| 終點比例 | 5~90%(可編程) | |
| 策略類型 | 按時間/經緯度(可編程) | |
| 時段數量 | 1~12(可編程) | |
| 時段功率 | 0~100%(可編程) | |
| 系統參數 | 功耗 | 10mA |
| 尺寸 | 153*110*36mm(長*寬*高) | |
| 重量 | 985g | |
| 防水等級 | IP 68 | |
| 保護功能 | 反接保護,短路保護,過流保護 開路保護,過壓保護,欠壓保護,過溫保護 | |
| 海拔高度 | 4000m | |
| 工作環境溫度 | -35~ +60°C | |
| 工作環境濕度 | 0~100%RH |


